| 9 | X | 2 | = | 18 | 1 | X | 5 | = | 5 | 1 | X | 10 | = | ||||
| 0 | X | 2 | = | 0 | 9 | X | 5 | = | 45 | 4 | X | 10 | = | 40 | |||
| 1 | X | 2 | = | 2 | 10 | X | 5 | = | 50 | 7 | X | 10 | = | 70 | |||
| 10 | X | 2 | = | 20 | 5 | X | 5 | = | 25 | 2 | X | 10 | = | 20 | |||
| 6 | X | 2 | = | 12 | 9 | X | 5 | = | 45 | 6 | X | 10 | = | 60 | |||
| 4 | X | 2 | = | 8 | 9 | X | 5 | = | 45 | 3 | X | 10 | = | 30 | |||
| 1 | X | 2 | = | 2 | 5 | X | 5 | = | 25 | 1 | X | 10 | = | 10 | |||
| 7 | X | 2 | = | 14 | 2 | X | 5 | = | 10 | 9 | X | 10 | = | 90 | |||
| 7 | X | 2 | = | 14 | 9 | X | 5 | = | 45 | 4 | X | 10 | = | 40 | |||
| 10 | X | 2 | = | 20 | 2 | X | 5 | = | 10 | 6 | X | 10 | = | 60 |
No comments:
Post a Comment